熱門搜索關鍵詞: 摩擦磨損試驗機 電子萬能試驗機 液壓萬能試驗機 拉力試驗機 疲勞試驗機
電子測力,液晶顯示試驗力-時間曲線、試驗力、試驗力峰值、具有明顯屈服特征材料的屈服力,實驗數據方便直觀;通過數字健輸入試樣編號、橫截面積,可直接測定材料的抗拉強度、屈服強度等力學性能;可以對實驗結果進行打印。
最大試驗力 | 1000 kN |
試驗機精度 | 1級 |
試驗力示值精度 | ≤±1% |
試驗力測量范圍 | 最大試驗力4%~100% |
最大拉伸試驗空間 | 640mm |
最大壓縮試驗空間 | 600mm |
圓試樣夾持范圍 | Φ6~60mm |
扁試樣夾持范圍 | 0~55mm |
夾持寬度 | 125mm |
上下壓盤尺寸 | Φ220mm |
彎曲附具支承輥最大間距 | 400mm |
立柱間距 | 580mm |
活塞行程 | 200mm |
活塞最大移動速度 | 80mm/min |
橫梁最大移動速度 | 150mm/min |
油泵電機功率 | 2.5KW |
橫梁移動電機功率 | 0.75kw |
主機尺寸 | 910×740×2200mm |
整機重量 | 2500Kg |
濟南思達測試技術有限公司
咨詢熱線:0531-85981092
傳真:0531-85981272
手機:15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:濟南市槐蔭區新沙工業園南區3街6號